Cable de plástico flexible Tubo corrugado Tubo de conducto enrollado PA
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | PA-AD13.0 5/16" |
Solicitud | Subterráneo |
Material | Pensilvania |
Certificación | CE |
Propiedad | Buena flexibilidad, resistencia a la torsión y buena flexión |
Embalaje | 100 m/rollo |
Capacidad de carga | Capaz de soportar la fuerte presión de pisar F |
Estilo | Cerrar y dividir |
Temperatura de trabajo | -40ºC~+125ºC |
Paquete de transporte | Bolsa tejida/cartón de papel |
Especificación | PA-AD13.0 5/16" |
Marca comercial | CNPNJI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 391739000 |
Capacidad de producción | 1000000m/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 44.00cm * 44.00cm * 15.50cm Peso bruto del paquete 2.800kgDescripción del Producto
Detalle de producciónMaterial | Descripción | |||
Número de pieza | DI x DE (mm) | Rollo/M | Radio curvo (mm) | |
Pensilvania | AD10.0-1/4 | 6,5×10,0 | 100.0 | dieciséis |
AD13.0-5/16 | 10,0×13,0 | 100.0 | 20 | |
15.8-3/8 d.C. | 12,0×15,8 | 100.0 | 30 | |
18.5 d.C. | 14,3×18,5 | 100.0 | 40 | |
AD21.2-1/2 | 17,0×21,2 | 100.0 | 45 | |
AD25.0 | 21,0×25,0 | 100.0 | 45 | |
28.5-3/4 d.C. | 23,0×28,5 | 50.0 | 50 | |
AD34.5-1 | 29,0×34,5 | 50.0 | 60 | |
AD42.5-1 1/4 | 36,0×42,5 | 50.0 | 70 | |
AD54.5-2 | 48,0×54,5 | 25.0 | 90 | |
PÁGINAS | AD10.0-1/4 | 6,5×10,0 | 100.0 | dieciséis |
AD13.0-5/16 | 10,0×13,0 | 100.0 | 20 | |
15.8-3/8 d.C. | 12,0×15,8 | 100.0 | 30 | |
18.5 d.C. | 14,3×18,5 | 100.0 | 40 | |
AD21.2-1/2 | 17,0×21,2 | 100.0 | 45 | |
AD25.0 | 21,0×25,0 | 100.0 | 45 | |
28.5-3/4 d.C. | 23,0×28,5 | 50.0 | 50 | |
AD34.5-1 | 29,0×34,5 | 50.0 | 60 | |
AD42.5-1 1/4 | 36,0×42,5 | 50.0 | 70 | |
AD54.5-2 | 48,0×54,5 | 25.0 | 90 | |
EDUCACIÓN FÍSICA | AD10.0-1/4 | 6,5×10,0 | 100.0 | dieciséis |
AD13.0-5/16 | 10,0×13,0 | 100.0 | 20 | |
15.8-3/8 d.C. | 12,0×15,8 | 100.0 | 30 | |
18.5 d.C. | 14,3×18,5 | 100.0 | 40 | |
AD21.2-1/2 | 17,0×21,2 | 100.0 | 45 | |
AD25.0 | 21,0×25,0 | 100.0 | 45 | |
28.5-3/4 d.C. | 23,0×28,5 | 50.0 | 50 | |
AD34.5-1 | 29,0×34,5 | 50.0 | 60 | |
AD42.5-1 1/4 | 36,0×42,5 | 50.0 | 70 | |
AD54.5-2 | 48,0×54,5 | 25.0 | 90 |
Perfil de la empresaZHEJIANG MINGGUAN ELECTRIC CO., LTD. especializado en la fabricación de cajas de protección de agua, cajas de conexión de cables, cajas combinadoras fotovoltaicas, conductos de cableado de plástico flexible, bridas para cables NVLON, etc. Contamos con equipos de producción avanzados y abundante fuerza técnica. Ahora hemos aprobado el certificado ISO9001:2000 y la mayoría de nuestros productos, como prensaestopas, tienen los certificados IP68CE, SGS y RoHS. Los productos se han utilizado ampliamente en trenes de potencia, cables de automóviles, mecánica y máquinas, ingeniería e instalación, etc. Recientemente, forma una red completa para ventas a nivel nacional y también estableció una buena relación y cooperación con los clientes de Japón, América del Sur, Europa y otros. En los países Pinji, la búsqueda de la calidad es el tema eterno; El espíritu empresarial y mantener el ritmo del tiempo son su espíritu: la innovación continua es la filosofía. ¡Esperamos sinceramente crear un futuro mejor con todos los amigos de todo el mundo! Exhibición de exposicionesEmbalaje y envíoPreguntas frecuentes
P1:.¿Qué es el tiempo de trabajo?
R: 08:30-17:00 (GMT+8 Beijing), de lunes a sábado. Servicio al cliente las 24 horas. Para cualquier consulta o problema, contáctenos:
P2: ¿Mi dibujo estará seguro después de que lo recibas?
R:Sí, no revelaremos su diseño a terceros a menos que tenga su permiso. Y podemos firmar el acuerdo de confidencialidad antes de enviar el dibujo.
P3: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Normalmente no establecemos MOQ, pero cuanto más, más barato. Además, estaremos encantados de fabricar prototipos o muestras para los clientes para garantizar el estándar de calidad.
P4: ¿Se pueden proporcionar algunas muestras?
R: Sí, podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes deben pagar el costo de la muestra y el costo del servicio de mensajería.
P5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 50% como depósito y 50% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P6: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará entre 5 y 7 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Nuestro contacto